top of page
19 arrondissements / 880 étudiants 19 boroughs / 880 students
Ville Marie | Sud Ouest |
---|---|
Verdun | St Leonard |
St Laurent | Rosemont |
Outrement | Pierrefonds |
RDP | Montreal Nord |
Plateau | Mercier |
Anjou | Ahunstic-Cartierville |
CDN | Lasalle |
Ile Bizard | Lachine |
Villeray | PREVIEW/ APERÇU |
Ahuntsic - CartiervilleBob et Rodger avec leurs avirons | Le PlateauSource - Jewish Public Library |
Anjou | Côte des Neiges - NDG |
Île Bizard - Ste. GenevièveEmballage de tomates pour le marché Bonsecours | LaSalleSt.Télésphore |
LachineTyne rowing crew | Le Plateau - Mt. Royal |
Sud Ouest | Mercier-Hochelaga-MaisonneuveHochelaga Light Infantry |
Montréal - Nord | Outremont |
Pierrefonds - Roxboro | RDP - Pointe aux Trembles |
Rosemont - La petite PatrieChildren collecting rubber | St. Laurent |
St. Léonard | Verdun |
Ville-MarieTrafalgar School for girls | Villeray-St. Michel-Parc ExtensionAu parc Jarry, le 26 juillet 1956 |
bottom of page